Ko te ahunga o te paanga ka taea te marara me te whakatapu i te rauemi elastomer, na reira e aukati ana i te tupono o te whiu na te kaha o te ahotea. Me te whakaheke ano i te taumahatanga o te pāmahana ko te punaha whakamaroke he pai ake ki nga taonga tuku iho penei i te karaihe pania, polyurethane piriti me te pur.
Te Rahi Kingflex | ||||
Inike | mm | Rahi (L * W) | ㎡ / Roll | |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 | |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Rawa | Brauemi ASE | Takoto | |
Te Whakamutunga Kingflex | Kingflex Lt | Tikanga whakamatautau | |
Te whanonga waiariki | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Astm C177
|
Te whānuitanga o te rohe | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Tūtohu pāmahana pāmahana | -200 ° C ki te 125 ° C | -50 ° C ki te 105 ° C |
|
Te ōrau o ngā wāhi tata | > 95% | > 95% | Astm D2856 |
He take mahi makuku | NA | <1.96x10g (mmpa) | Astm e asstm e 96 |
Te take o te riri μ | NA | > 10000 | En12086 En13469 |
Ko te waikawa wai ka mau te kotahi | NA | 0.0039g / H.m2 (25mm matotoru) | Astm e asstm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm C871 |
Te kaha o te kaha MPA | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm D1623 |
Te kaha o te MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
Ko te punaha whakamarumaru i te mutunga kaore e hiahiatia kia whakamahia te whakamahinga o nga taonga muka hei roha me te whakahiatotanga.
Neke atu i te wha tekau tau, kua tipu te kamupene whakairo a Kingflexle mai i te tipu kotahi ki Haina ki tetahi whakahaere o te ao me te whakaurunga hua i runga i te 50 whenua. Mai i te Stadium National i Beijing, ki nga pikitanga teitei i New York, Singapore me Dubai, kei te koa te iwi o te ao mai i te Kingflex.