Karekau e hiahiatia he arai makuku a Kingflex.He mihi ki te hanganga o te pūtau kati motuhake me te tātai ranunga polymer, he nui te ātete ki te kuhu kohu wai te rauemi pahuka i te nitrile butadiene rapa.Ko tenei rauemi pahuka e whakarato ana i te aukati tonu ki te urunga makuku puta noa i te matotoru o te hua.
Ahu Kingflex | |||
Inihi | mm | Rahi(L*W) | ㎡/Rora |
3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Taonga | Mahinga turanga | Paerewa | |
Kingflex ULT | Kingflex LT | Tikanga Whakamatau | |
Te Whakawhitinga Ngawha | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
Awhe Kiato | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
Tūtohu Te Pawera Mahi | -200°C ki te 125°C | -50°C ki te 105°C |
|
Te ōrau o nga waahi kati | >95% | >95% | ASTM D2856 |
Tauwehe Mahi Makuku | NA | <1.96x10g(mmPa) | ASTM E 96 |
Tauwehe Wet resistance μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
Te Whakaaetanga Whakaaetanga Te Kohu Wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm te matotoru) | ASTM E 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
Te Kaha Tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
Ko te kaha o te kaha Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
He tank rokiroki iti te pāmahana;hau ahumahi me nga tipu hanga matū ahuwhenua;paipa papa;teihana hau;tipu hauota...
I whakangaohia a Kingflex e Kingway Group.Ko te tipu i roto i nga umanga hanga me te whakahou, me nga awangawanga mo te pikinga o nga utu hiko me te haruru haruru, kei te kaha te tono o te maakete mo te whakamaarama wera.Ki te 40 tau o te wheako i whakatapua ki te hanga me nga tono, kei te eke a KWI ki runga ake o te ngaru.Kei te arotahi a KWI ki nga poutū katoa i te maakete arumoni me te ahumahi.Ko nga kaiputaiao me nga miihini KWI kei mua tonu i te umanga.Ko nga hua hou me nga tono ka tukuna tonu kia pai ake te noho o te tangata, kia whai hua nga pakihi.