Ko te punaha horoi-iti o te pāmahana o te pāmahana kaore e hiahiatia he arai makuku. Mauruuru ki te hanganga pūtau motuhake katia me te whakahiatotanga o te polymer, te rauemi papapa o te rapa a Nitrile Buteadiene he tino kaha ki te wai rere. Ko tenei rauemi pahuka e whakarato ana i te ātete tonu ki te makuku i te makuku puta noa i te matotoru o te hua.
Te Rahi Kingflex | |||
Inike | mm | Rahi (L * W) | ㎡ / Roll |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Rawa | Nga rauemi turanga | Takoto | |
Te Whakamutunga Kingflex | Kingflex Lt | Tikanga whakamatautau | |
Te whanonga waiariki | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Astm C177
|
Te whānuitanga o te rohe | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Tūtohu pāmahana pāmahana | -200 ° C ki te 125 ° C | -50 ° C ki te 105 ° C |
|
Te ōrau o ngā wāhi tata | > 95% | > 95% | Astm D2856 |
He take mahi makuku | NA | <1.96x10g (mmpa) | Astm e asstm e 96 |
Te take o te riri μ | NA | > 10000 | En12086 En13469 |
Ko te waikawa wai ka mau te kotahi | NA | 0.0039g / H.m2 (25mm matotoru) | Astm e asstm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm C871 |
Te kaha o te kaha MPA | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm D1623 |
Te kaha o te MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
Tank rokiroki pāmahana iti; Ko nga tipu hanga hau me nga tipu ahurea; putorino putorino; teihana hau; Te tipu o te hauota ...
I whakanuia a Kingflex e te roopu kingi. Te tipu i roto i te hanga me te rongoa i nga umanga mo te pikinga o te kaha o te kaha me te aukati i te haruru, kei te tono te maakete mo te whakangao waiariki. I te 40 tau o te wheako i whakatapua i roto i te hanga me nga tono, kei te eke a Kuru ki runga o te ngaru. Kei te arotahi a KU ki nga porangi katoa i roto i te maakete arumoni me te maakete. Ko te Kuru o Kuru me nga miihini me nga miihini i mua o te umanga. Ko nga hua hou me nga tono hou ka huri tonu ki te noho pai ki te noho a te tangata me nga pakihi ka whai hua.