Nā te hanganga pūtau-katia whānui o te Kingflex LT Insulation Tube, he pai te ārai i te hau. Ka hangaia me te kore e whakamahia he CFC, he HFC, he HCFC rānei. Kāore hoki he formaldehyde, he iti ngā VOC, he kore muka, he kore puehu, ā, he ātete ki te harore me te koriri. Ka taea te hanga i te Kingflex LT Insulation Tube me te hua ārai mate motuhake hei parenga atu ki te harore i runga i te ārai.
| Rahi paerewa o te ngongo LT | ||||||
| Ngā Paipa Rino |
| Matotoru ārai 25mm | ||||
| Paipa Ingoa | Ingoa | Waho (mm) | Paipa Mōrahi i waho (mm) | Te iti rawa/te mōrahi o roto (mm) | Waehere | m/kātene |
| 3/4 | 10 | 17.2 | 18 | 19.5-21 | KF-ULT 25X018 | 40 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 22 | 23.5-25 | KF-ULT 25X022 | 40 |
| 3/4 | 20 | 26.9 | 28 | 9.5-31.5 | KF-ULT 25X028 | 36 |
| 1 | 25 | 33.7 | 35 | 36.5-38.5 | KF-ULT 25X035 | 30 |
| 1 1/4 | 32 | 42.4 | 42.4 | 44-46 | KF-ULT 25X042 | 24 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 48.3 | 50-52 | KF-ULT 25X048 | 20 |
| 2 | 50 | 60.3 | 60.3 | 62-64 | KF-ULT 25X060 | 18 |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 76.1 | 78-80 | KF-ULT 25X076 | 12 |
| 3 | 80 | 88.9 | 89 | 91-94 | KF-ULT 25X089 | 12 |
Ko te Kingflex LT Insulation Tube he mea hanga mō ngā paipa, ngā tāke, ngā oko (tae atu ki ngā tuke, ngā flanges me ētahi atu) i roto i ngā whare whakaputa matū hinu, hau ahumahi me ngā matū ahuwhenua. He hua i hangaia mō te whakamahi i roto i ngā paipa kawemai/kaweake me ngā wāhi tukatuka o ngā whare LNG.
Kei te wātea te Kingflex LT Insulation Tube mō ngā momo āhuatanga mahi tae atu ki te -180˚C tae atu ki ngā whakaurunga hau māori wai (LNG). Engari kāore i te tūtohutia kia whakamahia ki ngā paipa tukatuka me ngā taputapu e kawe ana i te hāora wai, ki ngā raina hāora hau me ngā taputapu e neke ake ana i te 1.5MPa (218 psi) te pēhanga, e neke ake ana rānei i te +60˚C (+140˚F) te pāmahana mahi.