Ko nga raraunga hangarau a Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rawa | Aronui | Wāriu | Tikanga whakamatautau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangi pāmahana | ° C |
(-50 - 110) | GB / T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te whānuitanga o te rohe | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astm D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te waimeha wai | Kg / (MSPA) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 BS 4370 Part 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te whanonga waiariki | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Astm C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whakatauranga ahi | - | Akomanga 0 & Akoranga 1 | BS 476 Wahanga 6 Wahanga 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horehia te mura me te paowa i whakawhanake i te taupū | 25/50 | E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index Oxygen | ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te whakauru wai,% na te rōrahi | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pūmautanga | ≤5 | Astm C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te ātete o te harore | - | Pai | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Repence | Pai | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te ātete ki te UV me te rangi | Pai | Astm G23 |
1, te mahinga ahi-whakaekenga ahi-nui me te haangai oro.
2, te ngoikoretanga o te waikawa iti (k-uara).
3, te whakaora i te makuku pai.
4, He taiao taiao.
5, Ngawari ki te tāuta me te ahua pai.
● Ko te hanganga-pūtau-pūtau e whakarato ana i te mana-a-kaha me te mana o te kaha
● He pai te whakakore i te whakakorekore na te radiation ultraviolet (UV)
● Ko nga taonga ngawari me te mera, he iti te ID mo te whakaurunga ngawari
● te tino uaua ki te tu ki te taha o te papa
● Kua oti te aukati i te aukati i te aukati mo te retarder taapiri atu
● Te rahi o te rahi mo te Hvac / R
● te wehe i waenga i nga paipa rereke