Kingflex Raraunga Hangarau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taonga | Waeine | Uara | Tikanga Whakamatau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awhe pāmahana | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awhe kiato | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te uruhanga kohu wai | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Wāhanga 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te Whakawhitinga Ngawha | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whakatauranga ahi | - | Te akomanga 0 me te akomanga 1 | BS 476 Wāhanga 6 wāhanga 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te Taurangi i Whakawhanakehia te Maama me te Paoa | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurangi Hauora | ≥36 | GB/T 2406,ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te Kohanga Wai,%ma te Rōrahi | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahu Pumau | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te aukati harore | - | Pai | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te ātete ozone | Pai | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te ātete ki te UV me te rangi | Pai | ASTM G23 |
1, He pai te mahi a te ahi-atete me te tango oro.
2, He iti te kawe waiariki (K-Uara).
3, He pai te aukati makuku.
4,He pai ki te taiao.
5, Hewari ki te whakauru & He ahua pai.
● Ko te hanganga pūtau kati e whakarato ana i te tino pai o te hauhautanga me te mana kaha-mate
● He pai te whakaroa i te paheketanga na te hihi ultraviolet (UV).
● He mea ngawari me te peera, he TT whakangawari mo te whakaurunga ngawari
● He pakari rawa atu ki te tu ki runga i te waahi whakahaere
● Ko te arai kohu kua whakauruhia ki roto ka whakakore i te hiahia mo etahi atu whakaahuru kohu
● Whakaotia te awhe rahi mo HVAC/R
● Te wehewehe i waenga i nga paipa rereke