Ko nga raraunga hangarau a Kingflex | |||
Rawa | Aronui | Wāriu | Tikanga whakamatautau |
Rangi pāmahana | ° C | (-50 - 110) | GB / T 17794-1999 |
Te whānuitanga o te rohe | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astm D1667 |
Te waimeha wai | Kg / (MSPA) | ≤0.91 × 10 -¹³ | Din 52 615 BS 4370 Part 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Te whanonga waiariki | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Astm C 518 |
≤0.032 (0 ° C) | |||
≤0.036 (40 ° C) | |||
Whakatauranga ahi | - | Akomanga 0 & Akoranga 1 | BS 476 Wahanga 6 Wahanga 7 |
Horehia te mura me te paowa i whakawhanake i te taupū | 25/50 | E 84 | |
Index Oxygen | ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 | |
Te whakauru wai,% na te rōrahi | % | 20% | ASTM C 209 |
Pūmautanga | ≤5 | Astm C534 | |
Te ātete o te harore | - | Pai | 21 |
Ozone Repence | Pai | GB / T 7762-1987 | |
Te ātete ki te UV me te rangi | Pai | Astm G23 |
-Whakaangahia te Whakapai Whakatupato:Ko te tino kaha me te hanganga kati o te rauemi raw kua tohua he kaha ki te pāmahana waiariki me te kaha o te pāmahana me te kaha o te waahi wera me te makariri.
-Ko te mura o nga mura o te ahi:I te wa e tahuna ana e te ahi, kaore e rewa te papanga me te kore e puta i te SM itioKO TE KORE KI TE MAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI; Kua whakatauhia te rauemi hei taonga kore-kore me te whānuitanga o te whakamahi i te pāmahana -50℃ ki te 110℃.
-Ko te papanga-a-hoa:Kaore he whakaongaonga me te aukati i te taiao o te taiao, kaore he kino ki te hauora me te taiao. Ano, ka taea e te karo i te tipu o te kooti me te kiore; Ko te rauemi kei te parekura o te kohukohu, te waikawa me te alkali, ka taea e ia te whakanui ake i te koiora.
-Ko te whakauru ki te whakauru, ngawari ki te whakamahi:He waatea ki te whakauru mai i te mea kaore e tika kia whakauruhia etahi atu papaa awhina, a he tapahi noa me te whakahiato. Ka tiakina e ia te mahi a te pukapuka.