| Kingflex Raraunga Hangarau | |||
| Taonga | Waeine | Uara | Tikanga Whakamatau |
| Awhe pāmahana | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
| Awhe kiato | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 |
| Te uruhanga kohu wai | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Wāhanga 2 1973 |
| μ | - | ≥10000 | |
| Te Whakawhitinga Ngawha | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 |
| ≤0.032 (0°C) | |||
| ≤0.036 (40°C) | |||
| Whakatauranga ahi | - | Te akomanga 0 me te akomanga 1 | BS 476 Wāhanga 6 wāhanga 7 |
| Te Taurangi i Whakawhanakehia te Maama me te Paoa |
| 25/50 | ASTM E 84 |
| Taurangi Hauora |
| ≥36 | GB/T 2406,ISO4589 |
| Te Kohanga Wai,%ma te Rōrahi | % | 20% | ASTM C 209 |
| Ahu Pumau |
| ≤5 | ASTM C534 |
| Te aukati harore | - | Pai | ASTM 21 |
| Te ātete ozone | Pai | GB/T 7762-1987 | |
| Te ātete ki te UV me te rangi | Pai | ASTM G23 | |
"Ki te wikitoria me te kounga me te pono ki te ratonga pono" ko te ariā whakahaere e piri tonu ana matou. Kei te pai te hoko o a maatau hua rapa pahuka i Uropi, Ruhia, Mid East, Southeast Asia, Tonga.me Te Tai TokerauAmerika, Ahitereiria.
Ko nga hua pahuka rapa e whakamahia nuitia ana i roto i nga paipa me nga taputapu o te punaha hau-hau, nga paipa wai wera me nga taputapu, nga paipa me nga taputapu iti-mahana o te ahumahi, tae atu ki te punaha whakamatao, ina koa, ka whakamahia ki te hikohiko, kai ma, tipu matū me nga whare nui o te iwi e hiahia ana kia nui ake te maemaa me te mahi ahi.