Ko te pahuka i te karaihe cryogenic he otinga pono me te whai hua hei akiaki i nga taiao tino makariri. Ko tōna pūkenga, te roa, me ngā taonga whakahiato ka waiho hei whiringa matua mo te whānuitanga o nga tono ahumahi me nga tono arumoni.
Te Rahi Kingflex | |||
Inike | mm | Rahi (L * W) | ㎡/ Rōpū |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Rawa | Brauemi ASE | Takoto | |
Te Whakamutunga Kingflex | Kingflex Lt | Tikanga whakamatautau | |
Te whanonga waiariki | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Astm C177
|
Te whānuitanga o te rohe | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Tūtohu pāmahana pāmahana | -200 ° C ki te 125 ° C | -50 ° C ki te 105 ° C |
|
Te ōrau o ngā wāhi tata | >95% | >95% | Astm D2856 |
He take mahi makuku | NA | <1.96x10g (mmpa) | Astm e asstm e 96 |
Te take o te riri μ | NA | >10000 | En12086 En13469 |
Ko te waikawa wai ka mau te kotahi | NA | 0.0039g / H.m2 (25m te matotoru) | Astm e asstm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm C871 |
Tensile super gpa | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm D1623 |
Te kaha o te MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
* Te whakarangatira e mau ana i tona ngawari ki te pāmahana tino iti ki te -200 ℃ ki te + 125 ℃
* ka whakaiti i te tupono o te whanaketanga me te whakatipuranga.
* ka whakaiti i te tupono o te aukati i raro i te whakangao
* Ka tiakina e ia te paanga me te ohorere
* Te whanonga waiariki iti
Kei roto i te Ahumahi hanga me etahi atu waahanga ahumahi, he whakakotahi me nga awangawanga mo te pikinga o te kaha o te kaha me te aukati i te maakete mo te whakangao waiariki. Ma te neke atu i te wha tekau tau o te wheako i whakatapua i roto i te hangahanga me nga tono, ko te kamupene whakangao a Kingflex kei runga ake o te ngaru.