Taupānga: hau māori wai (LNG), paipa, ahumahi matū hinu, hau ahumahi, me ngā matū ahuwhenua me ētahi atu kaupapa whakamahana paipa me ngā taputapu me ētahi atu whakamahana wera o te taiao cryogenic.
| Ahu Kingflex | ||||
| Inihi | mm | Rahi (R*W) | ㎡/Rōra | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Taonga | Rauemi turanga | Paerewa | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Tikanga Whakamātautau | |
| Te Arahi Wera | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Awhe Matotoru | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Te Pāmahana Mahi e taunakitia ana | -200°C ki te 125°C | -50°C ki te 105°C |
|
| Ōrau o ngā Wāhi Kati | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Tauwehenga Mahi Makuku | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Tauwehenga Ātete Makuku μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Tauwehenga Āheitanga o te Kohu Wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm te matotoru) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Kaha Kume Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Te Kaha Whakapūmau Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
Neke atu i te whā tekau tau te roa o te tipu o KWI mai i te whare hanga kotahi i Haina ki te ao whānui me te whakaurunga hua ki roto i te 66 whenua puta noa i ngā whenua katoa. Mai i te National Stadium i Beijing, ki ngā whare teitei i New York, Hong Kong, me Dubai, kei te pai te iwi huri noa i te ao ki te kounga o ngā hua KWI.