Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o KingflexKo te pahuka rapa kiripaka he mea tino pai mōna. Ka āwhina tōna hanganga pūtau-kati ki te aukati i te whakawhiti wera, ā, he mea tino pai mō te whakamahi i roto i ngā tāke kiripaka, ngā paipa, me ētahi atu mahi rokiroki makariri.
| Ahu Kingflex | |||
| Inihi | mm | Rahi (R*W) | ㎡/Rōra |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Taonga | Brauemi ase | Paerewa | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Tikanga Whakamātautau | |
| Te Arahi Wera | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Awhe Matotoru | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Te Pāmahana Mahi e taunakitia ana | -200°C ki te 125°C | -50°C ki te 105°C |
|
| Ōrau o ngā Wāhi Kati | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Tauwehenga Mahi Makuku | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Tauwehenga Ātete Makuku μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Tauwehenga Āheitanga o te Kohu Wai | NA | 0.0039g/h.m2 ((25mm te matotoru) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenKaha o te Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Te Kaha Whakapūmau Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
Mā te hononga iti ka ārai i te hau o te pūnaha, ā, ka pai ake te tāutanga.
He whakataetae te utu whānui.
Ārai makuku kua hangaia ki roto, kāore e hiahiatia te tāuta i te ārai makuku tāpiri.
Kāore he muka, he puehu, he CFC, he HCFC
Kāore e hiahiatia he hononga whakawhanui.
I whakatūria a Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd e Kingway Group i te tau 1979. Ā, ko te kamupene Kingway Group he R&D, he whakaputa, he hoko hoki i roto i te kaupapa penapena pūngao me te tiaki taiao nā te kaihanga kotahi.