He rauemi ārai wera te pahuka rapa kiripaka, he mea hanga mō te whakamahi i roto i ngā taiao tino makariri. He ranunga motuhake o te rapa me te pahuka ka taea te tu atu i ngā pāmahana iti iho i te -200°C.
| Ahu Kingflex | |||
| Inihi | mm | Rahi (R*W) | ㎡/Rōra |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Taonga | Rauemi turanga | Paerewa | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Tikanga Whakamātautau | |
| Te Arahi Wera | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Awhe Matotoru | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Te Pāmahana Mahi e taunakitia ana | -200°C ki te 125°C | -50°C ki te 105°C |
|
| Ōrau o ngā Wāhi Kati | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Tauwehenga Mahi Makuku | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Tauwehenga Ātete Makuku μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Tauwehenga Āheitanga o te Kohu Wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm te matotoru) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Kaha Kume Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Te Kaha Whakapūmau Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
He ārai e mau tonu ana tōna ngāwari i ngā pāmahana tino iti ki raro ki te -200℃ ki te 125℃
. Ka tiaki i te mōrearea o te waikura i raro i te whakamarumaru
He iti te kawe wera
He māmā te tāutanga ahakoa ngā āhua uaua.
Kāore he muka, he puehu, he CFC, he HCFC
Kāore e hiahiatia he hononga whakawhanui.
Ko te tipu o te umanga hanga me te maha atu o ngā wāhanga ahumahi, me ngā āwangawanga mō te pikinga o ngā utu pūngao me te parahanga haruru, kei te whakakaha ake i te hiahia o te mākete mō te whakamahana wera. Neke atu i te whā tekau tau te roa o te wheako ki te hanga me ngā tono, kei te eke a Kingflex Insulation Company ki runga i te ngaru.