Ko te paruparu rapa a Cryogenic he rauemi whakahiato mahi nui i hangaia hei whakamahi i nga taiao tino makariri. He mea hanga mai i te whakakotahitanga motuhake o te rapa me te pahuka e taea ana te tu ki te pāmahana kia iti te -200 ° C.
Te Rahi Kingflex | |||
Inike | mm | Rahi (L * W) | ㎡ / Roll |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Rawa | Nga rauemi turanga | Takoto | |
Te Whakamutunga Kingflex | Kingflex Lt | Tikanga whakamatautau | |
Te whanonga waiariki | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Astm C177
|
Te whānuitanga o te rohe | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Tūtohu pāmahana pāmahana | -200 ° C ki te 125 ° C | -50 ° C ki te 105 ° C |
|
Te ōrau o ngā wāhi tata | > 95% | > 95% | Astm D2856 |
He take mahi makuku | NA | <1.96x10g (mmpa) | Astm e asstm e 96 |
Te take o te riri μ | NA | > 10000 | En12086 En13469 |
Ko te waikawa wai ka mau te kotahi | NA | 0.0039g / H.m2 (25mm matotoru) | Astm e asstm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm C871 |
Te kaha o te kaha MPA | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm D1623 |
Te kaha o te MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
. Ko te whakahiato e mau tonu ana i tona ngawari ki te pāmahana tino iti ki te -200 ℃ ki te 125 ℃
. Ka tiakina te mate o te aukati i raro i te whakangao
. Te whanonga waiariki iti
. Te whakaurunga ngawari ahakoa mo nga ahua uaua.
. Ki te kore he muka, puehu, cfc, hcfc
. Kaore he hononga honohono e hiahiatia ana.
Te tipu i roto i te Ahumahi hanga me etahi atu waahanga ahumahi, he mea whakakotahi me nga awangawanga mo te pikinga o te kaha o te kaha me te aukati i te maakete mo te whakangao waiariki. Ma te neke atu i te wha tekau tau o te wheako i whakatapua i roto i te hangahanga me nga tono, ko te kamupene whakangao a Kingflex kei runga ake o te ngaru.