Kua whakawhanakehia te hua hei whakamahi i runga i te PIPElines kawemai me te kawe i nga waahanga o (hau hau hauota). He waahanga tenei o te Whirihoranga Tiwhikete Tihi Maatauranga Cryogenic, whakarato i te ngawari ki te punaha.
Te Rahi Kingflex | |||
Inike | mm | Rahi (L * W) | ㎡/ Rōpū |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
MatuaRawa | Brauemi ASE | Takoto | |
Te Whakamutunga Kingflex | Kingflex Lt | Tikanga whakamatautau | |
Te whanonga waiariki | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Astm C177
|
Te whānuitanga o te rohe | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Tūtohu pāmahana pāmahana | -200 ° C ki te 125 ° C | -50 ° C ki te 105 ° C |
|
Te ōrau o ngā wāhi tata | >95% | >95% | Astm D2856 |
He take mahi makuku | NA | <1.96x10g (mmpa) | Astm e asstm e 96 |
Te take o te riri μ | NA | >10000 | En12086 En13469 |
Ko te waikawa wai ka mau te kotahi | NA | 0.0039g / H.m2 (25m te matotoru) | Astm e asstm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm C871 |
Tensile super gpa | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm D1623 |
Te kaha o te MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
Tuhinga o mua .coal
Tuhinga o mua .Wehere Te Tank Tukutahi
.Fpso e rere ana i te taputapu penapena hinu hinu hinu
Tuhinga o mua.
.Platform putorino
Tuhinga o mua .gas
.Ethylene paipa
.Lng
Tuhinga o mua .NITrogen
...
I te tau 2004, hebei Kingiflex Insatauranga Co., i whakapumautia a Ltd, kua paahitia e te roopu kingi.
Misioni: He pai ake te oranga, he pai ake te pakihi ma te penapena pūngao.
Ma te 5 nga raina huihuinga nui, neke atu i te 600,000 mita whatianga o te roopu whakaputa a-tau, kua tohua hei umanga whakaputa a te motu mo te tari o te motu.