He tino pakari te Kingflex Cryogenic Rubber Foam, ā, he ātete ki te pakaru me te pakaru. He ātete ki te makuku, ki ngā matū, me ngā hihi UV, ā, he pai mō te whakamahi i roto, i waho hoki.
| Ahu Kingflex | |||
| Inihi | mm | Rahi (R*W) | ㎡/Rōra |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| MatuaTaonga | Brauemi ase | Paerewa | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Tikanga Whakamātautau | |
| Te Arahi Wera | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Awhe Matotoru | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Te Pāmahana Mahi e taunakitia ana | -200°C ki te 125°C | -50°C ki te 105°C |
|
| Ōrau o ngā Wāhi Kati | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Tauwehenga Mahi Makuku | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Tauwehenga Ātete Makuku μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Tauwehenga Āheitanga o te Kohu Wai | NA | 0.0039g/h.m2 ((25mm te matotoru) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenKaha o te Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Te Kaha Whakapūmau Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
He ārai e mau tonu ana tōna ngāwari i ngā pāmahana tino iti ki raro ki te -200℃ ki te +125℃.
He iti te kawe wera
Me ngā raina huihuinga aunoa nui e 5, neke atu i te 600,000 mita pūtoru o te kaha whakaputa ā-tau, kua tohua a Kingway Group hei hinonga whakaputa kua tohua mō ngā rauemi whakamahana mō te tari pūngao ā-motu, te Manatū hiko me te Manatū ahumahi matū.