He pahuka rapa ngāwari, he pūtau-katia ēnei, he mea hanga ki te rapa dienes. He tino ātete ngā pahuka elastomeric ngāwari ki te rerenga o te kohu wai, ā, kāore e hiahiatia he arai wai-kohu tāpiri. Nā te ātete kohu teitei pēnei, me te kaha whakaputa o te rapa ki te mata, ka taea e ngā pahuka elastomeric ngāwari te ārai i te hanganga o te haukū o te mata me te matotoru iti.
| Ahu Kingflex | |||
| Inihi | mm | Rahi (R*W) | ㎡/Rōra |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| MatuaTaonga | Brauemi ase | Paerewa | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Tikanga Whakamātautau | |
| Te Arahi Wera | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Awhe Matotoru | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Te Pāmahana Mahi e taunakitia ana | -200°C ki te 125°C | -50°C ki te 105°C | |
| Ōrau o ngā Wāhi Kati | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Tauwehenga Mahi Makuku | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Tauwehenga Ātete Makuku | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Tauwehenga Āheitanga o te Kohu Wai | NA | 0.0039g/h.m2 ((25mm te matotoru) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenKaha o te Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Te Kaha Whakapūmau Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
Kāore he ārai makuku e hiahiatia ana
He ārai e mau tonu ana tōna ngāwari i ngā pāmahana tino iti ki raro ki te -200℃ ki te +125℃.
Kāore e hiahiatia te hononga whakawhanui
He iti te kawe wera
Neke atu i te whā tekau tau, kua tipu te Kamupene Whakamarumaru Kingflex mai i te wheketere hanga kotahi i Haina ki te ao whānui me te tāutanga hua i roto i te neke atu i te 50 whenua. Mai i te National Stadium i Beijing, ki ngā whare teitei i New York, Singapore me Dubai, kei te pai te iwi huri noa i te ao ki ngā hua kounga mai i Kingflex.